![]() 可插拔接線端子 |
安裝與拆卸 |
CHENZHU EPLAN GS8555-EX.edz
| 通道數 | 1進1出 |
| 絕緣強度 | 非本安端~本安端≥2500V AC,電源~非本安端≥500V AC |
| 絕緣電阻 | 非本安端~本安端≥100MΩ,電源~非本安端≥100MΩ |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
| 防爆標志 | [Ex ia Ga]ⅡC; [Ex ia Da]ⅢC |
| 重量 | 約150g |
| 連接的現場設備 | 符合DIN19234的NAMUR接近開關、干接點開關等現 場設備(包括:本安型的壓力開關、溫度開關和液位開關等); 電平 |
| 適用場所 | 安裝在安全場所,可與最高處于0區 IIC,20區,IIIC 危險場所的本安儀表連接 |
| 轉換精度 | 0.1% F.S |
| 響應時間 | 繼電器:響應時間≤20ms |
| 溫度漂移 | 0.01% F.S./℃ |
| 輸入信號 | PNP;NPN;頻率信號;接近開關;干接點開關 |
| PNP / NPN晶體管 | 三線制PNP/NPN傳感器輸出:傳感器配電:14V, 電流:<20mA;輸入頻率:0.1Hz~100kHz |
| 脈沖寬度 | ≥2μs |
| 開關、接近開關 | 配電電壓:≈8V; 短路電流:≈8mA;輸入頻率:0.1Hz~100kHz |
| 頻率脈沖信號 | 輸入頻率:0.1Hz~100kHz;最高允許輸入電壓:30Vp-p |
| 短路電流 | 接近開關、干接點開關輸入:≈8mA |
| 輸出信號 | 0~20mA;4~20mA;0~5V;1~5V |
| 電壓輸出負載電阻 | ≥300kΩ |
| 電流輸出負載電阻 | ≤400Ω |
| 負載類型 | 電阻負載 |
| 報警指示 | ALM黃燈亮:輸入信號高于報警高位值(含死區值)時; ALM紅燈亮:輸入信號低于報警低位值(含死區值)時亮; ALAM燈 |
| 供電電壓(Ue) | 20~35V DC |
| 電源保護 | 電源反向保護 |
| 消耗電流 | (24V供電,20mA輸出、繼電器閉合時)≤60mA |
| 供電方式 | 獨立供電 |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 深度 | 118.9mm |
| 高度 | 107.6mm |
| 寬度 | 17.5mm |
| 品牌 | 德國菲尼克斯定制 |
| 材料 | PC |
| 防護等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 灰 |
| 認證 | NEPSI |
| CCC | [Ex ia Ga]ⅡC, [Ex ia Da]ⅢC 符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.4、GB 3836.20 |
| 最高電壓Um | 250V |
| 最大輸出電壓Uo | 10.5V(9,10端子間);14V(11,14端子間);17V(12,13,14端子間) |
| 最大輸出電流Io | 14mA(9,10端子間);8mA(11,14端子間);330mA(12,13,14端子間) |
| 最大輸出功率Po | 37mW(9,10端子間);28mW(11,14端子間);1.4W(12,13,14端子間) |
| ⅡC 最大外部電感Lo | 165mH(9,10端子間);150mH(11,14端子間);0.22mH(12,13,14端子間) |
| ⅡC 最大外部電容Co | 2.4μF(9,10端子間);0.73μF(11,14端子間);0.375μF(12,13,14端子間) |
| ⅡB 最大外部電感Lo | 495mH(9,10端子間);450mH(11,14端子間);0.66mH(12,13,14端子間) |
| ⅡB 最大外部電容Co | 16.8μF(9,10端子間);4.60μF(11,14端子間);2.20μF(12,13,14端子間) |
| ⅡA 最大外部電感Lo | 1000mH(9,10端子間);1000mH(11,14端子間);1.76mH(12,13,14端子間) |
| ⅡA 最大外部電容Co | 75.0μF(9,10端子間);17.0μF(11,14端子間);9.0μF(12,13,14端子間) |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;B級 |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 靜電放電抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;A級 |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準:IEC 61326-1;符合基本要求 |
| 連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 環境要求 | 周圍環境中不得有強烈振動、沖擊以及大電流和火花等電磁感應影響,空氣中應不含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質,應不含有易 |
| 剛性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 柔性導線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
| 最小導線橫截面AWG | 12 |
| 最大導線橫截面AWG | 24 |
| 剝線長度 | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |
Select All